Eigentumswohnungen
Das Elisenviertel überzeugt durch eine einzigartige Lage mit hervorragender Infrastruktur und optimaler Anbindung.
Wir bauen Eigentumswohnungen, die mit durchdachten Grundrissen und hochwertiger Ausstattung überzeugen.
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeitangebote liegen in unmittelbarer Nähe und steigern die Wohnqualität zusätzlich. Die Verbindung aus moderner Architektur, attraktiven Freiflächen und bester Erreichbarkeit garantiert nachhaltige Nachfrage. Ein Investment auch für Anleger, das Sicherheit, Wohnwert und Zukunft vereint.
| Top | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche (m2) | Balkon(e) (m2) | Loggia (m2) | Terasse (m2) | Garten (m2) | Plan | Kaufpreis (EUR) | Status | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 5 | 156,78 | VERKAUFT | |||||||
| 2 | EG | 2 | 48,40 | 11,46 | 18,22 | PLAN | 430.032,- | FREI | ANFRAGEN | ||
| 3 | EG | 3 | 52,11 | 7,86 | PLAN | 398.801,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 4 | 1.OG | 2 | 45,65 | 4,21 | 4,21 | PLAN | 379.355,- | FREI | ANFRAGEN | ||
| 5 | 1.OG | 2 | 42,95 | 8,28 | PLAN | 334.349,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 6 | 1.OG | 2 | 42,13 | 3,93 | PLAN | 327.026,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 7 | 1.OG | 2 | 41,32 | 3,93 | PLAN | 321.275,- | RESERVIERT | ANFRAGEN | |||
| 8 | 1.OG | 2 | 40,45 | 3,93 | PLAN | 315.098,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 9 | 1.OG | 2 | 36,57 | PLAN | 248.676,- | FREI | ANFRAGEN | ||||
| 10 | 1.OG | 2 | 38,86 | PLAN | 272.020,- | FREI | ANFRAGEN | ||||
| 11 | 1.OG | 2 | 40,85 | PLAN | 287.993,- | FREI | ANFRAGEN | ||||
| 12 | 1.OG | 4 | 87,90 | 3,07 | 3,07 | PLAN | 666.108,- | RESERVIERT | ANFRAGEN | ||
| 13 | 2.OG | 2 | 45,65 | 4,21 | 4,21 | PLAN | 394.945,- | FREI | ANFRAGEN | ||
| 14 | 2.OG | 2 | 42,95 | 8,28 | PLAN | 346.122,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 15 | 2.OG | 2 | 42,13 | 3,93 | PLAN | 336.238,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 16 | 2.OG | 2 | 41,32 | 3,93 | PLAN | 330.325,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 17 | 2.OG | 2 | 40,45 | 3,93 | PLAN | 323.974,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 18 | 2.OG | 2 | 38,97 | PLAN | 268.893,- | FREI | ANFRAGEN | ||||
| 19 | 2.OG | 2 | 41,08 | PLAN | 295.776,- | FREI | ANFRAGEN | ||||
| 20 | 2.OG | 2 | 44,60 | PLAN | 327.810,- | FREI | ANFRAGEN | ||||
| 21 | 2.OG | 4 | 88,65 | 3,07 | 3,07 | PLAN | 727.389,- | FREI | ANFRAGEN | ||
| 22 | 2.DG | 5 | 97,07 | 25,01 | PLAN | 964.260,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 23 | 2.DG | 5 | 103,17 | 25,82 | PLAN | 986.680,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 24 | 1.DG | 2 | 42,13 | 3,93 | PLAN | 368.480,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 25 | 1.DG | 2 | 41,32 | 3,93 | PLAN | 362.000,- | RESERVIERT | ANFRAGEN | |||
| 26 | 1.DG | 2 | 40,45 | 3,93 | PLAN | 355.040,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 27 | 1.DG | 2 | 35,85 | PLAN | 279.630,- | FREI | ANFRAGEN | ||||
| 28 | 1.DG | 3 | 51,95 | 4,45 | PLAN | 479.400,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 29 | 1.DG | 3 | 54,92 | 4,45 | PLAN | 498.708,- | FREI | ANFRAGEN | |||
| 30 | 1.DG | 2 | 49,38 | 6,15 | 4,86 | PLAN | 461.034,- | FREI | ANFRAGEN | ||
| 31 | 2.DG | 5 | 154,89 | 131,51 | PLAN | 1.699.125,- | RESERVIERT | ||||
| KFZ Stellplatz | Kaufpreis | Status | Anfragen |
|---|---|---|---|
| Es stehen 5 KFZ-Stellplätze (Garage) zur Verfügung. | auf Anfrage | verfügbar | Jetzt anfragen! |
| Anlegerpreisliste |
|---|
| Alle Wohnungen und Stellplätze können auch als Vorsorge- bzw. Anlageobjekt mit Umsatzsteuerausweisung erworben werden. |
Downloadbereich
Exposé
Das Exposé gibt Ihnen einen kompakten Überblick über das Projekt Elisenviertel.
Architektur, Wohnungsgrößen und attraktive Investitionsmöglichkeiten sind darin klar zusammengefasst.
Lageplan
Der Lageplan zeigt die einzigartige Lage des Projekts auf einen Blick.
Infrastruktur, optimale Anbindung und die vielfältige, attraktive Umgebung werden übersichtlich dargestellt.
Bau- u. Ausstattungsbeschreibung
Die BAB dokumentiert die hochwertige Umsetzung des Projekts. Von Materialien bis zu technischen Details – hier erfahren Sie, wie Qualität sichtbar und spürbar wird.
Jetzt anfragen!
Füllen Sie das nachstehende Formular aus und treten Sie mit uns in Kontakt.